Wussten Sie, dass…?
Stevia wird heute vor allem in China angebaut, hat ihren Ursprung allerdings in Paraguay.
Nach der positiven Sicherheitsbewertung durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) im April 2010 und Januar 2011 hat die Europäische Kommission am 12. November 2011 den Einsatz der Steviolglycoside – umgangssprachlich bekannt als “Stevia” – ab Dezember 2011 genehmigt.
Die Stevia rebaudiana ist eine blattreiche, krautige, subtropische Pflanze, die ursprünglich aus dem Dreiländereck Argentinien, Brasilien und Paraguay stammt. Sie wird aber auch zunehmend im asiatischen Raum angebaut. Die Blätter enthalten süßschmeckende Stoffe, die Steviolglycoside. Die Süßkraft der
Steviolglycoside ist ca. 200 – 300 fach höher als die von Zucker.
Steviolglycoside werden in einem mehrstufigen Verfahren (Trocknung, Mazeration, Fällung und Entfärbung, Ionenaustausch und mehrfache Kritallisierung) aus den geernteten Stevia-Blättern isoliert.
Stevia wird heute vor allem in China angebaut, hat ihren Ursprung allerdings in Paraguay.
Den Antrag, die Pflanze Stevia als “Novel Food” in der EU anzuerkennen, lehnte der Wissenschaftliche Ausschuss für Lebensmittel der Europäischen Kommission (SCF) ab. In seinem Gutachten über die Pflanze Stevia Rebaudiana Bertoni und ihre Blätter erklärte der SCF, dass den eingereichten Informationen die Spezifizierung der getesteten Extrakte und die Standardisierung des gewerblichen Produktes fehle, um Stevia für den Handel zuzulassen. Insbesondere mangele es an Gesundheits- und Sicherheitsstudien. Deshalb verweigerte die Europäische Kommission auch die Zulassung von Stevia für die Vermarktung als Pflanze oder Blätter (Entscheidung vom 22. Februar 2000).
1887 | Der Naturforscher Moises Bertoni macht die Pflanze Stevia bekannt
1908 | Erster Anbau von Stevia in Paraguay
1968 | In Paraguay kommt das weltweit erste Stevia-Produkt auf den Markt (Tabletten aus Blättern)
1969 bis 1972 | Es finden japanische Expeditionen statt, die nahezu den gesamten Wildpflanzenbestand von Stevia rebaudiana nach Japan mitnehmen. Konsequenz = Stevia rebaudiana ist in Paraguay als Wildpflanze praktisch ausgestorben
Seit 1974 | Erste Produkte kommen in Japan auf dem Markt
1977 | Erste Anfragen von japanischen Firmen in Deutschland zur Inverkehrbringung
Anfang der 80er Jahre | Die EU bgeinnt mit den Vorbereitungen zum gemeinsamen Binnenmarkt und zur Harmonisierung der Lebensmittelgesetzgebung
1982 | Steviosid steht u.a. auf der “Wunschliste” des Internationalen Süßstoffverbandes für die künftige gemeinsame “Süßstoffliste”
1983 | Die EU Kommission beauftragt ein Gutachten zu allen Süßstoffen, u.a. auch zu Steviosid. Fazit: zu wenig Studien, die die Unbedenklichkeit belegen. Wird deshalb zur Zulassung nicht vorgeschlagen
1985 | Erste japanische Krebsstudie, die vom Wissenschaftlichen Lebensmittelausschuß (SCF) der EU-Kommision kritisiert wird
1997 | Weitere japanische Krebsstudie, die ebenfalls vom SCF kritisiert wird
1998 | Erstes Gutachten des JECFA-Ausschußes zu Steviosid auf Antrag von Ägypten. Fazit: keine ausreichenden Studien
1999 | Das SCF lehnt die Zulassung als Süßungsmittel ab, da die Datenlagen nicht ausreichend ist
2000 | Einstieg von Cargill in die Thematik Stevia
2004 | Das Expertenkomitee für Lebensmittelzusatzstoffe der WHO/FAO (JECFA) legt einen vorläufigen ADI-Wert für Steviosid von 0-2 mg pro kg Körpergewicht fest
2005 | Paraguay erteilt lebensmittelrechtliche Zulassung für Steviolglykoside
Januar 2007 | Paraguay erzwingt erneutes JECFA-Gutachten. Fazit: Weitere Studien werden gefordert
April 2007 | Cargill kündigt neue toxikologische Studien an
Juni 2008 | JECFA erteilt ADI-Wert (4mg/kg KG)
August 2008 | Provisorische Einzelbewilligungen für Steviol Glykoside in der Schweiz
2009 | Frankreich erteilt befristete Zulassung für Rebaudiosid A
2010 | EFSA veröffentlicht positive Begutachtung
Januar 2011 | EFSA veröffentlicht Gutachten über die vermutete tägliche Verzehrmenge von Steviolglykosiden bei bestimmten Lebensmittelgruppen
Dezember 2011 | Steviolglykoside dürfen in der durch die VERORDNUNG (EU) Nr. 1131/2011 DER KOMMISSION vom 11. November 2011 festgesetzten Mengen in bestimmten Lebensmittelgruppen eingesetzt werden
Um Ihnen als Ernährungsexperten und Vertreter der Medien aktuelle Studien und Veröffentlichungen rund um das Thema Süßstoff vorzustellen, gibt es auf unserer Webseite eine passwortgeschützte Plattform. Zugang hierzu erhalten Sie über die Login-Felder unterhalb. Auch die Registrierungsoption finden Sie unten. Nach erfolgreichem Login können Sie im Download-Bereich unter “Fachinformationen Süßstoffe” zu den einzelnen Süßstoffen auf zusätzliche Fach- und Hintergrundinformationen zugreifen und diese herunterladen.